Create an account
Manage your POWER ENERGY wallet and assets.

Your space to explore the crypto market.
Manage your balance, top-ups and assets in your account.
Updates every 15 seconds
| Asset | Price / USDT | 24h change | 24h volume | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 76,351.43 | -3.105% | 1,376,294,012.94 | Trade ↗ | |
EthereumETH / USDT | 2,421.26 | -4.186% | 1,026,711,468.82 | Trade ↗ | |
BNBBNB / USDT | 718.98 | -0.741% | 90,266,340.73 | Trade ↗ | |
SolanaSOL / USDT | 99.02 | -3.442% | 241,906,650.20 | Trade ↗ | |
XRPXRP / USDT | 1.38 | -2.417% | 356,995,264.69 | Trade ↗ | |
DogecoinDOGE / USDT | 0.08151000 | -3.447% | 51,339,987.28 | Trade ↗ | |
CardanoADA / USDT | 0.20160000 | -4.455% | 27,601,283.48 | Trade ↗ | |
AvalancheAVAX / USDT | 7.43 | -1.797% | 18,436,789.64 | Trade ↗ | |
PolkadotDOT / USDT | 0.98100000 | -3.254% | 8,439,547.85 | Trade ↗ | |
ChainlinkLINK / USDT | 11.25 | -2.259% | 21,072,896.25 | Trade ↗ | |
LitecoinLTC / USDT | 51.78 | -4.377% | 15,139,558.17 | Trade ↗ | |
Bitcoin CashBCH / USDT | 221.10 | -1.777% | 8,421,391.84 | Trade ↗ | |
TRONTRX / USDT | 0.33540000 | -1.844% | 33,482,791.79 | Trade ↗ | |
CosmosATOM / USDT | 1.56 | +0.129% | 3,039,000.25 | Trade ↗ | |
UniswapUNI / USDT | 6.40 | +0.031% | 70,926,187.93 | Trade ↗ | |
NEAR ProtocolNEAR / USDT | 2.38 | -3.924% | 48,323,228.36 | Trade ↗ | |
AaveAAVE / USDT | 124.92 | -1.615% | 13,226,444.66 | Trade ↗ | |
Shiba InuSHIB / USDT | 0.00000511 | -3.403% | 3,580,532.33 | Trade ↗ | |
Ethereum ClassicETC / USDT | 7.36 | -3.665% | 2,157,256.43 | Trade ↗ | |
StellarXLM / USDT | 0.18930000 | -3.122% | 35,211,952.87 | Trade ↗ |
Manage your POWER ENERGY wallet and assets.
Get familiar with the assets and trading terminal.
Track changes in your assets and manage your portfolio.